| Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur | Argent titane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taille du modèle applicable | 86″–98″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charge maximale | 200 kg (440,92 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions des produits finis après assemblage (L × l × H) | 1 610 × 1 711 × 750 mm (63,39 × 67,36 × 29,53 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions de l’emballage (L × l × H) | 1 490 × 680 × 130 mm (58,66 × 26,77 × 5,12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids brut | 28,4 kg (62,61 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids net | 31,0 kg (68,34 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environnement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température | –5 °C à +45 °C (+23 °F à +113 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidité | 40%–95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


