| Système intégré | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence du processeur | 2,2 GHz + 2,0 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | ARM Mali-G52 MP8 (8EE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Système d’exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processeur | Quad-core A73 + Quad-core A53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 12 Go (Système : 8 Go, Appareil photo : 4 Go) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 64 Go | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonctions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Système d’exploitation du module externe | Windows 7/8/10 ; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | Double bande 2,4G/5G ; 802.11 a/b/g/n/ac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Point d’accès Wi-Fi | Double bande 2,4G/5G ; activation simultanée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panneau LCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions du panneau | 65″ / 75″ / 86″ / 98 pouces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rétroéclairage | DLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapport hauteur/largeur | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luminosité | 98 pouces : 400 cd/m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution | 3840 × 2160 (4K UHD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angle de vision | H : 178° ; V : 178° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durée de vie | 50 000 h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur d’affichage | 72% NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de rafraîchissement | 60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contraste statique | 1200:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caméra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixel | 48 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle automatique | Retournement automatique ; Balance des blancs automatique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distorsion | -8,6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution maximale | 3840 × 2160 à 30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stockage | eMMC 8 Go | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Champ de vision | H : 87° ; V : 49° ; D : 99° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détection de visage | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ports de périphérique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capteur de lumière | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bouton avant | 1 × bouton d’alimentation (côté droit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ports avant | 1 × USB 3.0 (côté gauche) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port réseau | 1 × RJ-45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | 1 × Wi-Fi ; 1 × Hotspot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | 3 × USB 3.0 ; 1 × Micro USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-232 | 1 × RS-232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
