SPECIFICATION TECHNIQUESPECIFICATION PROPOSEMémoire centraleRAM4 GODisque DurCapacité du disque en GO120 GO mSATA SSD
| BORNE | Métallique | Métallique acier inoxydable en hypoxie |
| Habillage personnalisé | Selon charte du client | |
| Capot amovible avec une fermeture à clé | Oui | |
| Taille d’écran tactile | Marque / Modèle | ExpressDisplay / MT15MQ |
| Nombre de service | 10 | |
| Taille de l’écran | 15 | |
| Technologie d’afficheur | LED | |
| Technologie tactile | Capacitive PCAP | |
| Résolution | 1024 x 768px | |
| Luminosité | Oui | |
| Contraste | >= 500:1 | |
| Imprimante | Thermique avec papier standard 8cm | Largeur 8cm |
| Anti-bourrage | Oui | |
| Autocoupure | Plus que 7,000,000 cuts | |
| Détection et alerte fin du papier | Oui | |
| Capacité du diamètre du rouleau papier | 120 millimètres | |
| Qualité | 203dpi | |
| Unité centrale PC | Industriel | Oui conception militaire |
| Chassie en aluminium | Oui | |
| Dimension | 156 X 127 X 37mm | |
| Processeur | Architecture | Intel Quad core 64 bits |
| Fréquence | Up to 2.4 Ghz |





