Description du produit
| Système de processeur | Expansion | |||
|---|---|---|---|---|
| Processeur | Processeur Intel Core Haswell I3 SOC 4005U double cœur, 1,7 GHz, cache 3 Mo, prise en charge AES-NI |
mSATA | 1x Mini-PCIe pleine taille pour SSD | |
| TDP du processeur | 15 W | Mini-PCIe | 2, pleine longueur pour la 3G, demi-longueur pour le module Wi-Fi par défaut |
|
| Mémoire | 1xDDR3L SO-DIMM Socket (jusqu’à 8G, 1333/1600MHz) | Emplacement pour carte SIM | 1 | |
| Jeu de puces | Par CPU | Démarrer automatiquement le cavalier | 1 | |
| Graphique | Carte graphique Intel® HD 4400 | VGA | Non | |
| Chipset LAN | 2 cartes réseau Gigabit Realtek RTL8111E | GPIO | En-tête de terrain 1×2.0 | |
| Audio | Realtek ALC662 HD Audio | RS-485 | Non | |
| Chien de garde | Oui | Entrée CC | En-tête | |
| E/S avant | Besoin en énergie | |||
| Bouton d’alimentation | 1 | Adaptateur secteur | 12V5A | |
| DIRIGÉ | 1xLED d’alimentation | Prise CC | 5,5 mm, 2,5 mm | |
| USB | 2xUSB 3.0, 2xUSB 2.0 | |||
| Environnement | ||||
| E/S arrière | Température de fonctionnement | 0°C~50° C | ||
| Pouvoir | 1 prise CC | Température hors fonctionnement | -20°C~80° C | |
| Sortie vidéo | 2xHDMI | Humidité | 10%~90% | |
| USB | 2xUSB 3.0 | |||
| réseau local | 2 ports RJ45 pour Gigabit LAN | Mécanique | ||
| Audio | 1 (entrée micro, sortie ligne) | Matériel | Aluminium | |
| Dimension | 155x127x48mm | |||
| Stockage | Poids | 1 kg | ||
| Taper | 1 disque dur/SSD 2,5 pouces , 1 mini-PCIe pour SSD mSATA |
Montage | Support de montage VESA | |
| Dimensions de l’emballage | 261x218x75mm | |||
| Prise en charge du système d’exploitation | Verrou Kensington | Soutien | ||
| Système d’exploitation | Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux | Mode de refroidissement | Conception sans ventilateur |


