Processeur Celeron J1900 basse consommation intégré , carte réseau Gigabit, double affichage HDMI+VGA, 1 port série, 5 USB
Avec un processeur Intel Bay Trail j1900 à faible consommation d’énergie, le Qotom Mini PC Q190N peut être configuré comme un ordinateur de bureau couramment utilisé. Avec le support VESA, il peut être accroché à l’arrière du moniteur pour économiser de l’espace. Petit, silencieux, compact et bon marché, fonctionnant 24h/24 et 7j/7, Qotom Mini PC est une bonne solution pour la maison, le bureau, l’usine, etc.
| Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Intel Celeron Bay Trail SOC Processor, J1900 Quad core 2M Cache, 2.0 GHz Up to 2.42GHz, 10W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memory | Single Channel DDR3L 1333/1600MHz SDRAM, Max Support to 8G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chipset | By CPU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | Intel HD Graphics 1 x HDMI, 1 x VGA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | 2 x Realtek 8111E Gigabit LAN 1 x Mini PCIE, Half-length for WiFi Module |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | Realtek ALC662 HD Audio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage | 1 x mSATA,1 x SATA 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | 1 x USB 3.0,3 x USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serial | 1 x RS-232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WatchDog | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPIO | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power On | BIOS Option | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front I/O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Button | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED | 1 x Power LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serial Port | 1 x RS-232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | 1 x USB 3.0,3 x USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | 1 x Mic-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear I/O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC-IN | 12V3A,5.5mm,2.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | 1 x HDMI, 1 x VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | 2 x Realtek 8111E Gigabit LAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | 1 x Line-out | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | Aluminum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension | 135 x 128 x 46mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0.75kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Dimension | 260 x 220 x 75mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kensington Lock | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cooling Mode | Fanless, passtive cooling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mounting | VESA Mounting Bracket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OS Support | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OS | Windows10,Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environmental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operting Temp | 0°C~50°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Operating Temp | -20°C~80°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidity | 10%~90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packlist | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PackList | 1 x MiniPc,1 x Power supply,1 x Power cable,1 x VESA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





